- Nieruchomości na wynajem
Lokal Komercyjny lokal biurowy
- Pokoje12
- Łazienki-
- Powierzchnia 41m2
- Rodzaj Lokal biurowy
- Cena 3 590 PLN
- MiastoWarszawa
- Rok budowy2000
Opis szczegółowy
Powierzchnia (m2) Czynsz/m2 Ekspl./m2 Współczynnik pow. wspólnej Czynsz Ekspl. Łącznie (netto) okres najmu Uwagi
40,87 54,00 zł 18,00 zł 20% 2 648,38 zł 882,79 zł 3 531,17 zł 18 mies. dostępne
27,67 54,00 zł 18,00 zł 20% 1 793,02 zł 597,67 zł 2 390,69 zł 18 mies. od 1 czerwca
28,07 54,00 zł 18,00 zł 20% 1 818,94 zł 606,31 zł 2 425,25 zł 18 mies. dostępne
27,31 54,00 zł 18,00 zł 20% 1 769,69 zł 589,90 zł 2 359,58 zł 18 mies. dostępne
12,39 54,00 zł 18,00 zł 20% 802,87 zł 267,62 zł 1 070,50 zł 18 mies. od 1 czerwca
12,63 54,00 zł 18,00 zł 20% 818,42 zł 272,81 zł 1 091,23 zł 18 mies. od 1 czerwca
27,11 54,00 zł 18,00 zł 20% 1 756,73 zł 585,58 zł 2 342,30 zł 18 mies. od 1 sierpnia
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa, a jedynie zaproszenie do rokowań.
Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (Adres www ukryty)
Pokaż więcej
Szczegóły oferty
- Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15650306
- Data publikacji: 6 maja 2025 17:36 (7 godzin temu)
- Liczba pokoi: 12
- Piętro: 4 / 7
Mapa
Mazowieckie, Warszawa, Białołęka ,
Lokal Biurowy na wynajem - Warszawa, Białołęka
nieruchomosci-do-wynajecia.pl / 15650306
3 590 PLN
88 zł/m2
Główne cechy:
- Powierzchnia 41m2
- Pokoje 12
- Rok budowy 2000
Opis - Lokal biurowy
Powierzchnia (m2) Czynsz/m2 Ekspl./m2 Współczynnik pow. wspólnej Czynsz Ekspl. Łącznie (netto) okres najmu Uwagi
40,87 54,00 zł 18,00 zł 20% 2 648,38 zł 882,79 zł 3 531,17 zł 18 mies. dostępne
27,67 54,00 zł 18,00 zł 20% 1 793,02 zł 597,67 zł 2 390,69 zł 18 mies. od 1 czerwca
28,07 54,00 zł 18,00 zł 20% 1 818,94 zł 606,31 zł 2 425,25 zł 18 mies. dostępne
27,31 54,00 zł 18,00 zł 20% 1 769,69 zł 589,90 zł 2 359,58 zł 18 mies. dostępne
12,39 54,00 zł 18,00 zł 20% 802,87 zł 267,62 zł 1 070,50 zł 18 mies. od 1 czerwca
12,63 54,00 zł 18,00 zł 20% 818,42 zł 272,81 zł 1 091,23 zł 18 mies. od 1 czerwca
27,11 54,00 zł 18,00 zł 20% 1 756,73 zł 585,58 zł 2 342,30 zł 18 mies. od 1 sierpnia
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa, a jedynie zaproszenie do rokowań.
Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Szczegóły oferty
- Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15650306
- Data publikacji: 6 maja 2025 17:36 (7 godzin temu)
- Liczba pokoi: 12
- Piętro: 4 / 7